Наши флешки доступны в различных стилях, дизайнах и цветах, что позволяет выбрать устройство, отвечающее вашим эстетическим предпочтениям. Универсальность, компактность и возможность выбора из разнообразных вариантов делают флешки популярным и удобным аксессуаром для хранения и передачи информации.
Скорость записи 6MB/S, скорость чтения 14MB/S
Флешка Designer To Go 2.0 USB 16Gb
16,20 BYN
В наличии
Работаем только с юрлицами и ИП
- Скидки от объема партии
- Срок изготовления — от 3 дней
- Макет нанесения логотипа — бесплатно
- Доставка по Минску и всей Беларуси
Детали
| Цвет | Белый, Белый/ синий, Белый/ черный, Белый/Бирюзовый, Белый/Голубой, Белый/Жёлтый, Белый/зелёный, Белый/Красный, Белый/Оранжевый, Бирюзовый, Бирюзовый/Белый, Бирюзовый/Голубой, Бирюзовый/Желтый, Бирюзовый/Зеленый, Бирюзовый/Красный, Бирюзовый/Оранжевый, Бирюзовый/Синий, Бирюзовый/Черный, Голубой, Голубой/Белый, Голубой/Бирюзовый, Голубой/Желтый, Голубой/Зеленый, Голубой/Красный, Голубой/Оранжевый, Голубой/Синий, Голубой/Черный, Желтый, Желтый/Белый, Желтый/Бирюзовый, Желтый/Голубой, Желтый/Зеленый, Желтый/Красный, Желтый/Оранжевый, Желтый/Синий, Желтый/Черный, Зеленый, Зеленый/Белый, Зеленый/Бирюзовый, Зеленый/Голубой, Зеленый/Желтый, Зеленый/Красный, Зеленый/Оранжевый, Зеленый/Синий, Зеленый/Черный, Красный, Красный/Белый, Красный/Бирюзовый, Красный/Голубой, Красный/Желтый, Красный/Зеленый, Красный/Оранжевый, Красный/Синий, Красный/Черный, Оранжевый, Оранжевый/Белый, Оранжевый/Бирюзовый, Оранжевый/Голубой, Оранжевый/Желтый, Оранжевый/Зеленый, Оранжевый/Красный, Оранжевый/Синий, Оранжевый/Черный, Синий, Синий/ Белый, Синий/Бирюзовый, Синий/Голубой, Синий/Желтый, Синий/Зелёный, Синий/Красный, Синий/Оранжевый, Синий/Чёрный, Черный, Чёрный/Белый, Черный/Бирюзовый, Черный/Голубой, Чёрный/Жёлтый, Чёрный/Зелёный, Чёрный/Красный, Чёрный/Оранжевый, Чёрный/Синий |
|---|---|
| Виды нанесений | Гравировка А1 |
| Материал товара | Пластик, металл |
| Объем (GB) | 16 |
| Вес | 0.018 |
| Размер товара | 5, 8 x 2 x 1, 1 см |
| Интерфейс | 2.0 |
| Упаковка товара | Зип-пакет |
Похожие товары
- 25,63 BYN
- 87,45 BYN
- 44,11 BYN
- 24,33 BYN – 27,07 BYNДиапазон цен: 24,33 BYN – 27,07 BYN





